| Appartement 1/2 | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.Apr. bis 30.Jun. | 30,-- | 38,-- | 46,-- | 54,-- | 62,-- |
| 01.Sep. bis 30.Okt. | 38,-- | 46,-- | 54,-- | 62,-- | |
| 01.Jul. bis 31.Aug. | 40,-- | 48,-- | 56,-- | 64,-- |
| Appartement 1/2 | 1 Person | 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.Dez. bis 20.Dez. | 40,-- | 45,-- | 53,-- | 61,-- | 69,-- |
| 21.Dez. bis 06.Jan. | 50,-- | 50,-- | 58,-- | 66,-- | 74,-- |
| 07.Jan. bis 20.Feb. | 40,-- | 45,-- | 53,-- | 61,-- | 69,-- |
| 21.Feb. bis 30.Mar. | 40,-- | 50,-- | 58,-- | 66,-- | 74,-- |
| 01.Apr. bis 30.Apr | 40,-- | 45,-- | 53,-- | 61,-- | 69,-- |
alle Preise in EUR incl. aller Abgaben